Upload Tugas Elearning 10 Matematika Diskret 2

Materi Matematika Diskret 2, Senin 9 Juni 2014 Kelas 21 dan 22 Dilakukan secara E-learning. Yang sudah Submit Tugas ada sebanyak [cfdb-count form=”Kuliah10-Diskret2″] orang. Batas UPLOAD Tugas  Pertemuan ke-10 adalah Hari Selasa 10 Juni 2014 jam 07.00 WIB Berikut ini nama-nama Mahasiswa yang sudah Upload :


[cfdb-datatable form=”Kuliah10-Diskret2″ show=”your-name,NIM,prodi,kelas” filter=”kelas=21″ role=”Anyone” permissionmsg=”true” orderby=”submit_time ASC” headers=”your-name=Nama Siswa,Submitted=Tanggal”]

[cfdb-datatable form=”Kuliah10-Diskret2″ show=”your-name,NIM,prodi,kelas” filter=”kelas=22″ role=”Anyone” permissionmsg=”true” orderby=”submit_time ASC” headers=”your-name=Nama Siswa,Submitted=Tanggal”]

Untuk Upload jawaban, silahkan Gunakan form berikut untuk : Batas Upload sudah terlewati, anda tidak bisa Upload lagi. Terima Kasih

 

No NIM Kelas Prodi No Soal Upload
1 08111003 21 TI 1
2 10111029 21 TI 2
3 10111052 21 TI 3
4 10112020 21 TI 4
5 11111007 21 TI 5
6 11111013 21 TI 6
7 11111046 21 TI 7
8 11112045 21 TI 8
9 12111014 21 TI 8
10 12111017 21 TI 7
11 12111067 21 TI 6
12 12111068 21 TI 5
13 13111001 21 TI 4
14 13111002 21 TI 3
15 13111005 21 TI 2
16 13111012 21 TI 1
17 13111019 21 TI 1
18 13111022 21 TI 2
19 13111023 21 TI 3
20 13111024 21 TI 4
21 13111025 21 TI 5
22 13111026 21 TI 6
23 13111033 21 TI 7
24 13111036 21 TI 8
25 13111037 21 TI 8
26 13111041 21 TI 7
27 13111042 21 TI 6
28 13111043 21 TI 5
29 13111049 21 TI 4
30 13111056 21 TI 3
31 13111058 21 TI 2
32 13111059 21 TI 1
33 13111060 21 TI 1
34 13111061 21 TI 2
35 13111062 21 TI 3
36 13111063 21 TI 4
37 13111068 21 TI 5
38 13111070 21 TI 6
39 13111088 21 TI 7
40 13111091 21 TI 8
41 13111092 21 TI 8
42 13111094 21 TI 7
43 13111098 21 TI 6
44 13111100 21 TI 5
45 13111112 21 TI 4
46 13111116 21 TI 3
47 13112097 21 TI 2
48 13112102 21 TI 1
49 13112110 21 TI 1
50 13112118 21 TI 2
51 13112122 21 TI 3
52 13112123 21 TI 4
53 13112124 21 TI 5
54 13112125 21 TI 6
55 13121001 21 SI 7
56 13121005 21 SI 8
57 13121006 21 SI 8
58 13121007 21 SI 7
59 13121010 21 SI 6
60 13121013 21 SI 5
61 13121014 21 SI 4
62 13121015 21 SI 3
63 13121018 21 SI 2
64 13121020 21 SI 1
65 13121021 21 SI 1
66 13121022 21 SI 2
67 13121023 21 SI 3
68 13121030 21 SI 4
69 13121033 21 SI 5
70 13121035 21 SI 6
71 13121038 21 SI 7
72 13121041 21 SI 8
73 13122025 21 SI 8
74 13122032 21 SI 7
75 13122034 21 SI 6
76 13122042 21 SI 5

Kelas 22 :

No NIM Kelas Prodi No Soal Upload
1 10111041 22 TI 4
2 12112018 22 TI 3
3 12112076 22 TI 2
4 13111003 22 TI 1
5 13111004 22 TI 1
6 13111007 22 TI 2
7 13111008 22 TI 3
8 13111010 22 TI 4
9 13111011 22 TI 5
10 13111013 22 TI 6
11 13111014 22 TI 7
12 13111015 22 TI 8
13 13111018 22 TI 8
14 13111020 22 TI 7
15 13111027 22 TI 6
16 13111031 22 TI 5
17 13111035 22 TI 4
18 13111039 22 TI 3
19 13111045 22 TI 2
20 13111048 22 TI 1
21 13111052 22 TI 1
22 13111054 22 TI 2
23 13111057 22 TI 3
24 13111071 22 TI 4
25 13111078 22 TI 5
26 13111079 22 TI 6
27 13111086 22 TI 7
28 13111090 22 TI 8
29 13111095 22 TI 8
30 13111099 22 TI 7
31 13111101 22 TI 6
32 13111104 22 TI 5
33 13111105 22 TI 4
34 13111107 22 TI 3
35 13111108 22 TI 2
36 13111109 22 TI 1
37 13111111 22 TI 1
38 13111113 22 TI 2
39 13111114 22 TI 3
40 13111115 22 TI 4
41 13111119 22 TI 5
42 13111120 22 TI 6
43 13111121 22 TI 7
44 13112053 22 TI 8
45 13112064 22 TI 8
46 13112073 22 TI 7
47 13112080 22 TI 6
48 13112081 22 TI 5
49 13112103 22 TI 4
50 13121008 22 SI 3
51 13121011 22 SI 2
52 13121017 22 SI 1
53 13121019 22 SI 1
54 13122012 22 SI 2
55 13122016 22 SI 3
56 13122024 22 SI 4
57 13122027 22 SI 5
58 13122038 22 SI 6
59 13122040 22 SI 7

One thought on “Upload Tugas Elearning 10 Matematika Diskret 2

  1. tidak semua graf memiliki lintasan dan sirkuit euler

    menentukan lintasan euler dengan cara melalui masing2 sisi di dalam graf tepat satu kali, jika tidak bisa maka graf tidak memiliki lintasan euler

    menentukan sirkuit euler dengan cara melalui masing2 sisi tepat satu kali, jika tidak bisa maka graf tidak memiliki sirkuit euler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *