Setiap 6 bulan sekali webometric merilis peringkat Universitas di seluruh dunia dilihat dari websitenya. Pada rilis januri 2017 ini Webometric masih menggunakan 4 kriteria utama yaitu :
- Presence Rank
- Impact Rank
- Openless Rank
- Excellence Rank
Peringkat Universitas Di Indonesia menurut webometric Edisi Januari 2017. Berikut ini Ranking 1-100 perguruan tinggi negeri dan swasta.
ranking | World Rank | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Gadjah Mada | |||||||
Universitas Indonesia | |||||||
Institute of Technology Bandung | |||||||
Bogor Agricultural University | |||||||
Brawijaya University | |||||||
Universitas Padjadjaran | |||||||
Universitas Diponegoro | |||||||
Universitas Riau | |||||||
Universitas Udayana | |||||||
Universitas Airlangga | |||||||
Universitas Sebelas Maret | |||||||
Universitas Syiah Kuala | |||||||
Universitas Hasanuddin | |||||||
Universitas Lampung | |||||||
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||
Universitas Jenderal Soedirman | |||||||
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | |||||||
Universitas Tadulako | |||||||
Petra Christian University | |||||||
Bina Nusantara BINUS University | |||||||
Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | |||||||
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | |||||||
Universitas Mercu Buana | |||||||
Universitas Dian Nuswantoro | |||||||
Universitas Surabaya | |||||||
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |||||||
Universitas Negeri Semarang | |||||||
Universitas Narotama | |||||||
Universitas Negeri Yogyakarta | |||||||
Gunadarma University | |||||||
Universitas Islam Indonesia | |||||||
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | |||||||
Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | |||||||
Telkom University | |||||||
Universitas Negeri Malang | |||||||
Universitas Andalas | |||||||
Universitas Sriwijaya | |||||||
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | |||||||
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | |||||||
Universitas Muhammadiyah Malang | |||||||
Universitas Muhammadiyah Surakarta | |||||||
Universitas Katolik Parahyangan | |||||||
Universitas Tanjungpura | |||||||
Universitas Jember | |||||||
Universitas Sam Ratulangi | |||||||
Universitas Kristen Satya Wacana | |||||||
Universitas Terbuka | |||||||
Universitas Trisakti | |||||||
Universitas Widyatama | |||||||
Universitas Jambi | |||||||
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang / State Islamic University of Radenfatah Palembang | |||||||
Universitas Sumatera Utara | |||||||
Universitas Bakrie | |||||||
Islamic University of Sultan Agung | |||||||
Universitas Bengkulu | |||||||
Universitas Negeri Gorontalo | |||||||
Universitas Bina Darma | |||||||
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | |||||||
Universitas Pendidikan Ganesha | |||||||
Institut Sains & Teknologi Akprind | |||||||
Universitas Islam Bandung | |||||||
Universitas Muhammadiyah Metro | |||||||
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | |||||||
Universitas Kristen Maranatha | |||||||
Universitas Ibn Khaldun Bogor | |||||||
Universitas Muhammadiyah Palembang | |||||||
Universitas Sanata Dharma | |||||||
Malang State Health Polytechnics | |||||||
Universitas Pelita Harapan | |||||||
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | |||||||
Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | |||||||
Universitas Negeri Surabaya | |||||||
Universitas Wahid Hasyim | |||||||
IAIN Antasari Banjarmasin | |||||||
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |||||||
Universitas Mataram | |||||||
Universitas Medan Area | |||||||
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | |||||||
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | |||||||
Universitas Malikussaleh | |||||||
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |||||||
Universitas Negeri Makassar | |||||||
Universitas Mahammadiyah Purwokerto | |||||||
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | |||||||
Universitas Pattimura | |||||||
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | |||||||
Institut Seni Indonesia Surakarta | |||||||
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | |||||||
Universitas Respati | |||||||
STAIN Ponorogo | |||||||
Universitas Mulawarman | |||||||
Informatics and Computer College Stmik Amikom | |||||||
Universitas Merdeka Pasuruan | |||||||
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |||||||
Surya University | |||||||
Universitas Pasundan | |||||||
Akademi Telkom Jakarta | |||||||
Widya Manadala Catholic University | |||||||
Universitas Lancang Kuning |
ranking | World Rank | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga | |||||||
Indonesia University of Computer UNIKOM | |||||||
Universitas Kristen Duta Wacana | |||||||
Universitas Trunojoyo | |||||||
Universitas Negeri Padang | |||||||
Universitas Negeri Jakarta | |||||||
Universitas Atma Jaya Makassar | |||||||
Universitas Negeri Medan | |||||||
STMIK MDP & STIE MDP | |||||||
STT Telematika Telkom Purwokerto (Akademi Teknik TELKOM) | |||||||
Swiss German University | |||||||
Universitas Halu Oleo | |||||||
STMIK Akakom Yogyakarta | |||||||
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |||||||
Universitas Lambung Mangkurat | |||||||
Universitas Negeri Papua | |||||||
Politeknik Negeri Samarinda | |||||||
STIKOM Surabaya | |||||||
Universitas Muria Kudus | |||||||
Universitas Muhammadiyah Ponorogo | |||||||
Universitas Islam Riau | |||||||
Sekolah Tinggi Teknologi Garut | |||||||
Universitas Nusa Cendana | |||||||
Politeknik Negeri Bandung | |||||||
Universitas Muhammadiyah Semarang | |||||||
Universitas Katolik Soegijapranata | |||||||
Institut Teknologi Nasional | |||||||
Universitas Wiralodra Indramayu | |||||||
Universitas Dehasen Bengkulu | |||||||
Politeknik Negeri Sriwijaya | |||||||
Universitas Paramadina | |||||||
Universitas Kristen Krida Wacana | |||||||
Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | |||||||
Universitas Borneo Tarakan | |||||||
Politeknik Negeri Pontianak | |||||||
Universitas Pancasila | |||||||
Universitas Singaperbangsa | |||||||
Universitas Yarsi | |||||||
Universitas Islam Nusantara | |||||||
STIE Perbanas Surabaya | |||||||
Politeknik Negeri Malang | |||||||
Universitas Islam Sumatera Utara | |||||||
Politeknik Negeri Manado | |||||||
Universitas Stikubank Semarang | |||||||
Universitas Boyolali | |||||||
Universitas Tarumanagara | |||||||
Institut Seni Indonesia Yogyakarta | |||||||
Merdeka University Malang | |||||||
Universitas Nasional Jakarta | |||||||
Universitas Budi Luhur | |||||||
Universitas Mercu Buana Yogyakarta | |||||||
Universitas Al Azhar Indonesia | |||||||
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | |||||||
Politeknik Negeri Padang (previously Politeknik Universitas Andalas) | |||||||
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |||||||
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | |||||||
Universitas Muhammadiyah Aceh | |||||||
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | |||||||
Universitas Multimedia Nusantara | |||||||
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | |||||||
Panca Bhakti University | |||||||
Universitas IBA Palembang | |||||||
Universitas Darussalam Ambon | |||||||
Universitas Musamus Merauke | |||||||
Universitas Swadaya Gunung Djati | |||||||
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali | |||||||
Universitas Palangka Raya | |||||||
Universitas Muhammadiyah Riau | |||||||
Politeknik Negeri Banyuwangi | |||||||
Universitas Muslim Indonesia | |||||||
Universitas Almuslim | |||||||
Universitas PGRI Palembang | |||||||
Politeknik Negeri Bali | |||||||
(1) Universitas Ciputra | |||||||
Universitas Siliwangi | |||||||
Universitas Muhammadiyah Jakarta | |||||||
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | |||||||
President University | |||||||
Universitas Riau Kepulauan | |||||||
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | |||||||
Universitas Ma Chung | |||||||
(1) Prasetiya Mulya Business School | |||||||
Institut Seni Indonesia Denpasar | |||||||
Universitas Pesantren Darul Ulum | |||||||
Universitas Widya Kartika | |||||||
Universitas Pakuan | |||||||
Universitas Khairun | |||||||
Perbanas Institute | |||||||
Politeknik Negeri Semarang / Semarang State Polytechnic | |||||||
Widya Gama University Malang | |||||||
Universitas Balikpapan | |||||||
Universitas PGRI Yogyakarta | |||||||
Universitas Sains Al Quran | |||||||
Politeknik Negeri Batam / Batam State Polytechnic | |||||||
Universitas Bung Hatta | |||||||
Universitas Pancasakti Tegal | |||||||
Institut Teknologi Nasional Malang | |||||||
TAIN Kudus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus | |||||||
Universitas Setia Budi Surakarta | |||||||
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
Selamat, semoga sukses selalu
Trimakasih informasinya pak, sangat membantu
Program Pascasarjana Universitas Medan Area mengasuh 4 (empat) Program Studi magister dan 1(ssatu) Program Studi Doktor, yaitu:
1. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (M.A.P)
2. Program Studi Magister Agribisnis (M.P)
3. Program Studi Magister Ilmu Hukum (M.H)
4. Program Studi Magister Psikologi (M.Psi)
5. Program Studi Doktor Ilmu Pertanian (Dr.)
Trimakasih informasinya, sukses selalu
terima kasih
ittelkom.ac.id
Nice info kunjungi ittelkom-sby.ac.id
mau tanya, cara nampilin ranking di webometric dengan peringakat lebih dari 100 itu gimana ya?
terimakasih
World Class University
Wah..keren nii kampus unggulan semua
mantap tuh kampus, fasilitasmewah, akreditasi unggul, keren dahh..
Artikel yang bagus, terimakasih sharingnya, silahkan kunjungi
website kami
Thanks for sharing your thoughts. Regards
Amazing things here. I’m very happy to see your post.
Thank you for nice information