Berikut ini data Perubahan peringkat Webometrik dari 110 Kampus di Indonesia dengan membandingkan Pemeringkatan Versi Januari dan Juli 2020. Data diambil dari 110 Kampus Teratas.
No | University | Perubahan peringkat |
1 | Universitas Indonesia | 1 -> 1 |
2 | Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | 3 -> 2 |
3 | Universitas Brawijaya | 6 -> 3 |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 4 -> 4 |
5 | Telkom University / Universitas Telkom | 15 -> 5 |
6 | Universitas Gadjah Mada | 2 -> 6 |
7 | Universitas Airlangga | 7 -> 7 |
8 | Universitas Sumatera Utara | 8 -> 8 |
9 | Universitas Diponegoro | 10 -> 9 |
10 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 5 -> 10 |
11 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 64 -> 11 |
12 | Universitas Jember | 11 -> 12 |
13 | Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | 12 -> 13 |
14 | Universitas Bina Nusantara | 18 -> 14 |
15 | Universitas Pendidikan Indonesia | 16 -> 15 |
16 | Universitas Syiah Kuala | 21 -> 16 |
17 | Universitas Hasanuddin | 9 -> 17 |
18 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 43 -> 18 |
19 | Universitas Mataram | 17 -> 19 |
20 | Universitas Mercu Buana | 24 -> 20 |
21 | Universitas Tadulako | 23 -> 21 |
22 | Universitas Negeri Yogyakarta | 26 -> 22 |
23 | Universitas Negeri Malang | 42 -> 23 |
24 | Universitas Andalas | 13 -> 24 |
25 | Universitas Negeri Padang | 56 -> 25 |
26 | Universitas Negeri Semarang | 14 -> 26 |
27 | Universitas Padjadjaran Bandung | 52 -> 27 |
28 | Universitas Gunadarma | 40 -> 28 |
29 | Universitas Sriwijaya | 19 -> 29 |
30 | Universitas Lampung | 28 -> 30 |
31 | Universitas Islam Indonesia | 81 -> 31 |
32 | Universitas Dian Nuswantoro | 22 -> 32 |
33 | Universitas Muhammadiyah Malang | 60 -> 33 |
34 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 27 -> 34 |
35 | Universitas Riau | 20 -> 35 |
36 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 54 -> 36 |
37 | Universitas Katolik Parahyangan | 31 -> 37 |
38 | Universitas Halu Oleo Kendari | 29 -> 38 |
39 | Universitas Negeri Surabaya | 37 -> 39 |
40 | Universitas Negeri Makassar | 30 -> 40 |
41 | Universitas Jenderal Soedirman | 32 -> 41 |
42 | Universitas Udayana | 34 -> 42 |
43 | Petra Christian University | 39 -> 43 |
44 | Universitas Malikussaleh | 102 -> 44 |
45 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 48 -> 45 |
46 | Universitas Pendidikan Ganesha | 128 -> 46 |
47 | Universitas Mulawarman | 41 -> 47 |
48 | Universitas Bengkulu | 36 -> 48 |
49 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 49 -> 49 |
50 | Universitas Sam Ratulangi | 25 -> 50 |
51 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 38 -> 51 |
52 | Universitas Negeri Medan | 211 -> 52 |
53 | Akademi Telkom Jakarta | 46 -> 53 |
54 | Universitas Surabaya | 33 -> 54 |
55 | Universitas Negeri Jakarta | 79 -> 55 |
56 | Universitas Kristen Maranatha | 183 -> 56 |
57 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 217 -> 57 |
58 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 66 -> 58 |
59 | Universitas Terbuka | 61 -> 59 |
60 | Universitas Trisakti | 187 -> 60 |
61 | Universitas Jambi | 58 -> 61 |
62 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | 77 -> 62 |
63 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 131 -> 63 |
64 | Universitas Lambung Mangkurat | 170 -> 64 |
65 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 94 -> 65 |
66 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 70 -> 66 |
67 | Universitas Muhammadiyah Metro | 62 -> 67 |
68 | Politeknik Negeri Malang | 69 -> 68 |
69 | Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya | 88 -> 69 |
70 | Universitas Pattimura | 100 -> 70 |
71 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 76 -> 71 |
72 | Universitas Darma Persada UNSADA | 67 -> 72 |
73 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 59 -> 73 |
74 | Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 44 -> 74 |
75 | Universitas Musamus Merauke | 328 -> 75 |
76 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 147 -> 76 |
77 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 45 -> 77 |
78 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 47 -> 78 |
79 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) | 130 -> 79 |
80 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | 101 -> 80 |
81 | Universitas Negeri Gorontalo | 92 -> 81 |
82 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 75 -> 82 |
83 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 87 -> 83 |
84 | Poltekkes Kemenkes Malang | 78 -> 84 |
85 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 90 -> 85 |
86 | Universitas Tarumanagara UNTAR | 89 -> 86 |
87 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN | 85 -> 87 |
88 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 91 -> 88 |
89 | Institut Pendikan Indonesia | 96 -> 89 |
90 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 103 -> 90 |
91 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 72 -> 91 |
92 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 71 -> 92 |
93 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 63 -> 93 |
94 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 57 -> 94 |
95 | Universitas PGRI Madiun | 151 -> 95 |
96 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 123 -> 96 |
97 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 51 -> 97 |
98 | Universitas Potensi Utama | 144 -> 98 |
99 | Universitas AMIKOM Yogyakarta | 117 -> 99 |
100 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 50 -> 100 |
101 | Universitas Islam Bandung | 107 -> 101 |
102 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 231 -> 102 |
103 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 109 -> 103 |
104 | Universitas Pasundan Bandung | 55 -> 104 |
105 | Politeknik Negeri Jember | 252 -> 105 |
106 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 129 -> 106 |
107 | Universitas Kristen Duta Wacana | 104 -> 107 |
108 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 348 -> 108 |
109 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 53 -> 109 |
110 | Universitas Dr Soetomo Surabaya | 153 -> 110 |
Wah mantap UMBY merangkak naik
Terima kasih atas informasinya pak