Peringkat Universitas versi Webometrics Juli 2024

Peringkat Universitas versi Webometrics Juli 2024

Pada edisi Webometrics Juli 2024, Universitas Indonesia menduduki peringkat pertama di Indonesia, disusul Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga, dengan peringkat dunia masing-masing di 540, 700, dan 711. Penilaian ini menggunakan tiga indikator utama: Impact (50%), Openness (10%), dan Excellence (40%).

  1. Impact (50%): Mengukur jumlah subnet eksternal yang menghubungkan ke laman universitas, menunjukkan visibilitas dan dampak institusi secara daring.
  2. Openness (10%): Berdasarkan jumlah sitasi dari peneliti teratas di institusi tersebut, mengindikasikan tingkat keterbukaan terhadap penelitian.
  3. Excellence (40%): Berdasarkan jumlah publikasi yang termasuk dalam 10% teratas sitasi pada masing-masing disiplin, menggambarkan keunggulan akademik.

Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, dan IPB University juga menempati posisi teratas, memperlihatkan kekuatan akademik di Indonesia.

Berikut tabel 200 Peringkat teratas di Webometrics Juli 2024

No University Impact Openness Excellence
1 Universitas Indonesia 365 693 1000
2 Universitas Gadjah Mada 603 710 1191
3 Universitas Airlangga 693 967 1054
4 Institut Teknologi Bandung 765 986 1350
5 Universitas Brawijaya 441 834 1899
6 IPB University / Bogor Agricultural University 722 735 1748
7 Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta 763 920 1960
8 Universitas Hasanuddin 1143 1195 1793
9 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1074 1132 1883
10 Telkom University / Universitas Telkom 649 1441 2577
11 Universitas Pendidikan Indonesia 899 811 2442
12 Universitas Negeri Malang 1166 975 2430
13 Universitas Bina Nusantara 1791 2158 1808
14 Universitas Padjadjaran Bandung 647 8890 1478
15 Universitas Syiah Kuala 2581 1480 2010
16 Universitas Lampung 782 1237 3754
17 Universitas Riau 882 1306 3754
18 Universitas Sumatera Utara 2077 1201 2577
19 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 1416 1511 3233
20 Universitas Muhammadiyah Malang 1192 1580 3634
21 Universitas Sriwijaya 1893 1411 3001
22 Universitas Jenderal Soedirman 1070 1624 3944
23 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1670 1262 3536
24 Universitas Jember 1558 1320 3655
25 Universitas Medan Area 669 1559 4696
26 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2185 1728 3138
27 Universitas Negeri Surabaya 1886 1203 3980
28 Universitas Mataram 1275 1389 4438
29 Universitas Mulawarman 2539 1652 3754
30 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1482 1281 4609
31 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2683 1300 3898
32 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1886 1642 4249
33 Universitas Sam Ratulangi 3060 1128 3859
34 Universitas Pelita Harapan 5659 2040 2990
35 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 1910 2664 4725
36 Universitas Gunadarma 1437 2334 5223
37 Universitas Negeri Yogyakarta 1785 8890 2855
38 Universitas Negeri Padang 1130 8890 3575
39 Universitas Islam Indonesia 1261 8890 3416
40 Universitas Udayana 2203 8890 2665
41 Universitas Pendidikan Ganesha 3288 1239 4757
42 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 1874 2975 5125
43 Universitas Trisakti 3166 1991 4850
44 Universitas Negeri Makassar 1256 8890 3993
45 Universitas Kristen Satya Wacana 3321 1729 4977
46 Universitas Bengkulu 1296 8890 4173
47 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 3299 2053 5153
48 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 4080 2869 4725
49 Universitas Negeri Gorontalo 3700 2009 5125
50 Universitas Negeri Jakarta 2288 8890 3686
51 Universitas Sanata Dharma USD Sleman 3890 2645 5014
52 Universitas Katolik Parahyangan 4470 2425 4879
53 Universitas Surabaya 5177 2260 4696
54 Universitas Islam Malang 2441 2014 5687
55 Universitas Mercu Buana 1880 8890 4119
56 Universitas Muhammadiyah Surabaya 1802 2789 6003
57 Universitas Jambi 2323 8890 4107
58 Universitas Malikussaleh 5194 2190 5153
59 Universitas Muslim Indonesia Makassar 4720 1901 5400
60 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 3407 2762 5858
61 Universitas Negeri Medan 2602 8890 4569
62 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 5382 8890 3516
63 Petra Christian University 2807 8890 4569
64 Universitas Dian Nuswantoro 2487 8890 4821
65 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 3540 8890 4514
66 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya UINSA 1641 8890 5490
67 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 5025 3227 6003
68 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 677 2258 7505
69 Universitas Kristen Maranatha 3700 8890 5153
70 Universitas Budi Luhur 635 2775 7505
71 Universitas Muhammadiyah Jakarta 751 2259 7505
72 Universitas Palangka Raya 1703 2415 7190
73 Universitas Narotama UNNAR Surabaya 3557 4009 6624
74 Universitas Tanjungpura 2189 1596 7190
75 Universitas Alma Ata Bantul 1121 1966 7505
76 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1423 1475 7505
77 Universitas Pancasila 3449 2609 6967
78 PalComTech 1083 3184 7505
79 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1440 1698 7505
80 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1560 2004 7505
81 Universitas Lancang Kuning 7530 2737 6406
82 Universitas Jayabaya 2487 6097 6967
83 Universitas Muhammadiyah Purworejo 1268 3888 7505
84 Universitas Islam Bandung 1703 1989 7505
85 Universitas Nasional 5653 2409 6784
86 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 1893 2189 7505
87 Universitas Pertamina 1551 3722 7505
88 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 4669 8890 5934
89 Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang 2180 2033 7505
90 Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2380 1850 7505
91 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 7086 2306 6784
92 Universitas Katolik Soegijapranata 1942 3272 7505
93 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2799 1556 7505
94 Universitas Merdeka Malang 2288 2820 7505
95 Poltekkes Tanjung Karang 1974 3959 7505
96 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 8122 8890 5400
97 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2164 3480 7505
98 Universitas Musamus Merauke 11544 3069 6232
99 Universitas Sangga Buana 2244 3478 7505
100 Universitas Islam Darul Ulum 1911 4640 7505
101 Politeknik Negeri Medan 11479 8890 4850
102 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2794 2584 7505
103 Universitas Islam Negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2900 2528 7505
104 institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya 2494 3496 7505
105 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 3235 1962 7505
106 Politeknik LP3I Bandung 1893 5311 7505
107 Institut Teknologi Nasional Bandung 2695 3308 7505
108 Universitas Bhayangkara Surabaya 4567 8890 6314
109 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2873 2950 7505
110 Universitas Muhammadiyah Makassar 3219 2271 7505
111 Universitas Tidar Magelang 3013 2717 7505
112 Universitas Muria Kudus 3258 2475 7505
113 Universitas Muhammadiyah Tangerang 3181 2641 7505
114 Universitas Islam Riau 3522 2169 7505
115 Institut Agama Islam Negeri IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2651 4019 7505
116 Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah 3504 2265 7505
117 Universitas Siliwangi 3516 2316 7505
118 ARS University 2830 3843 7505
119 Universitas Teknologi Yogyakarta 2902 3810 7505
120 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 1948 6195 7505
121 Poltekkes Semarang 3534 2786 7505
122 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar 11598 3774 6406
123 Universitas Negeri Manado 3717 2485 7505
124 Universitas Bina Sarana Informatika 4107 1979 7505
125 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus 3432 3218 7505
126 Universitas Nusa Cendana 3886 2361 7505
127 Universitas Buana Perjuangan Karawang 3420 3278 7505
128 Poltekkes Jambi 2477 5274 7505
129 Universitas Labuhanbatu 3272 3619 7505
130 Universitas Garut UNIGA 3365 3441 7505
131 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 3094 4020 7505
132 Universitas Hang Tuah 6014 8890 6232
133 Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) 3314 3671 7505
134 Universitas Siber Asia 1773 7215 7505
135 Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara 4639 1661 7505
136 Universitas Islam Negeri UIN SMH Banten 3863 2976 7505
137 Universitas Potensi Utama 3483 3755 7505
138 Universitas Malahayati 3926 3016 7505
139 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar 2667 5550 7505
140 Universitas Muhammadiyah Mataram 3845 3318 7505
141 Universitas Kristen Indonesia 4101 2902 7505
142 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Samarinda 3114 4798 7505
143 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 4454 2430 7505
144 Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai 3813 3598 7505
145 Universitas Muhammadiyah Jember 936 8890 7505
146 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 4474 2499 7505
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Telogorejo Semarang 2439 6378 7505
148 Universitas Sari Mutiara 3892 3651 7505
149 Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin 4176 3221 7505
150 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare 4309 2998 7505
151 Universitas Maritim Raja Ali Haji 4574 2567 7505
152 Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon 1011 8890 7505
153 Universitas Bung Hatta 4438 3201 7505
154 Universitas Islam Negeri UIN Mataram 4708 2750 7505
155 Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali 4080 3919 7505
156 Poltekkes Medan 3817 4347 7505
157 Universitas Muhammadiyah Gresik 4470 3381 7505
158 Universitas Bakti Indonesia 2238 7375 7505
159 UINSI Samarinda 3926 4463 7505
160 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 3311 5599 7505
161 Universitas Bandar Lampung 4399 3698 7505
162 (3) Universitas Mercu Buana Yogyakarta 4486 3544 7505
163 Universitas Khairun 5040 2680 7505
164 Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung 3555 5292 7505
165 Poltekkes Palu 3810 5388 7505
166 Poltekkes Kalimantan Timur 3579 5835 7505
167 Institut Seni Indonesia Denpasar 4562 4237 7505
168 Universitas Pakuan UNPAK Bogor 5702 2444 7505
169 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh 4254 4895 7505
170 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia UPMI Medan 3640 5926 7505
171 Institut Seni Indonesia Yogyakarta Bantul 4920 3870 7505
172 Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika STMIK Handayani Makassar 3314 6538 7505
173 Institut Pesantren Sunan Drajat INSUD Lamongan 3459 6351 7505
174 Institut Dirosat Islamiyah Al Amien Prenduan 3648 6147 7505
175 IKOPIN Business School 3713 6187 7505
176 Universitas Dipa Makassar 3529 6494 7505
177 Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta 5143 4014 7505
178 Politeknik Pertanian Negeri Kupang 4417 5166 7505
179 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa 4964 4448 7505
180 Haji University 3509 6724 7505
181 Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ 4204 5799 7505
182 Universitas PGRI Madiun 6093 2777 7505
183 Universitas Bumigora 5219 4219 7505
184 Universitas PGRI Semarang 6628 2060 7505
185 UIN Raden Mas Said Surakarta 5468 3911 7505
186 Universitas Jenderal Achmad Yani 1480 8890 7505
187 Universitas Pasundan Bandung 1482 8890 7505
188 Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl Cihampelas 8 Bandung 2426 8168 7505
189 Univeristas Sebelas April UNSAP Sumedang 4382 5712 7505
190 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya 6312 2674 7505
191 Universitas Kusuma Husada Surakarta 4541 5578 7505
192 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab STIBA Arraayah 2551 8108 7505
193 Universitas Teknologi Sumbawa 5665 3855 7505
194 Universitas Muhammadiyah Metro 5890 3530 7505
195 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Nusa Mandiri 6462 2627 7505
196 Institut Teknologi Kalimantan 5616 4012 7505
197 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang 5734 3937 7505
198 Universitas HKBP Nommensen 6282 3063 7505
199 Institut Agama Islam Negeri IAIN Lhokseumawe 5401 4456 7505
200 Universitas PGRI Palembang 6520 2780 7505

Indikator Terbaru (Juli 2024)

INDICATORSMEANINGMETHODOLOGYSOURCEWEIGHT
PRESENCEPublic knowledge shared DISCONTINUED  
VISIBILITYWeb contents Impact Number of external networks (subnets) linking to the institution’s webpages (normalized averaged value is chosen). Check the Notes section about bad practices Majestic50%
TRANSPARENCY
(or OPENNESS)
Top cited researchers Number of citations from Top 310 authors (excluding the top 20 outliers)
  See Transparent Ranking for additional info
 Google Scholar
 Profiles
10%
EXCELLENCE
(or SCHOLAR)
Top cited
papers
 Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database
  Data for the five year period: 2019-2023
  Scimago40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *