Berikut ini daftar Lokasi dan Kelompok KKN UMBY KKN-PPM Angkatan XLVII – Juli-Agustus 2025. KKN UMBY dilaksanakan dalam 2 kali (2 periode) dalam 1 tahun. KKN diselenggarakan pada akhir semeter setelah masa UAS. KKN Reguler di Wilayah Dlingo dan Imogiri, Ada juga KKN pasar di seputara pasar di Kota Jogja dan Bantul. untuk KKN Mandiri ada di berbabagai wilayah di DIY, KKN penugasan Khusus juga sama ada di DIY dan ada yang di Magelang.
Berikut ini Kelompok 1 – 141 dari kelompok KKN reguler, KKN Mandiri dan KKN penugasan Khusus.
KLP | Dusun | Desa | Kecamatan | IG/Sosmed/web * |
1 | UKM ABITA FARM | Banyusidi | KKN Penugasan Khusus | |
2 | JETIS | Sumber Rejo | KKN Penugasan Khusus | |
3 | KOMUNITAS DIFABEL PINILIH (GUBUG) | Argosari | KKN Penugasan Khusus | |
4 | Dlingo 1 | Dlingo | Dlingo | |
5 | Dlingo 2 | Dlingo | Dlingo | |
6 | Koripan I | Dlingo | Dlingo | |
7 | Koripan II | Dlingo | Dlingo | |
8 | Pokoh I | Dlingo | Dlingo | |
9 | Pokoh II | Dlingo | Dlingo | |
10 | Pakis I | Dlingo | Dlingo | |
11 | Pakis II | Dlingo | Dlingo | |
12 | Kebosungu I | Dlingo | Dlingo | |
13 | Kebosungu II | Dlingo | Dlingo | |
14 | Tekik | Temuwuh | Dlingo | |
15 | Temuwuh | Temuwuh | Dlingo | |
16 | Salam | Temuwuh | Dlingo | |
17 | Klepu | Temuwuh | Dlingo | |
18 | Kapingan | Temuwuh | Dlingo | |
19 | Nglampengan | Temuwuh | Dlingo | |
20 | Jambewangi | Temuwuh | Dlingo | |
21 | Jurug | Temuwuh | Dlingo | |
22 | Tanjung | Temuwuh | Dlingo | |
23 | Lungguh | Temuwuh | Dlingo | |
24 | Ngunut | Temuwuh | Dlingo | |
25 | Tanjan | Temuwuh | Dlingo | |
26 | Banjarharjo I | Muntuk | Dlingo | |
27 | Banjarharjo II | Muntuk | Dlingo | |
28 | Gunungcilik | Muntuk | Dlingo | |
29 | Karangasem | Muntuk | Dlingo | |
30 | Muntuk | Muntuk | Dlingo | |
31 | Sanggrahan I | Muntuk | Dlingo | |
32 | Sanggrahan II | Muntuk | Dlingo | |
33 | Seropan I | Muntuk | Dlingo | |
34 | Seropan II | Muntuk | Dlingo | |
35 | Seropan III | Muntuk | Dlingo | |
36 | Tangkil | Muntuk | Dlingo | |
37 | Cempluk | Mangunan | Dlingo | |
38 | Mangunan | Mangunan | Dlingo | |
39 | Sukorame | Mangunan | Dlingo | |
40 | Lemahbang | Mangunan | Dlingo | |
41 | Kanigoro | Mangunan | Dlingo | |
42 | KEDIWUNG | Mangunan | Dlingo | |
43 | Pancuran | Terong | Dlingo | |
44 | Saradan | Terong | Dlingo | |
45 | Rejosari I | Terong | Dlingo | |
46 | Terong I | Terong | Dlingo | |
47 | Terong II | Terong | Dlingo | |
48 | Kebokuning | Terong | Dlingo | |
49 | Pencitrejo | Terong | Dlingo | |
50 | Ngenep | Terong | Dlingo | |
51 | Sendang Sari | Terong | Dlingo | |
52 | Badean | Jatimulyo | Dlingo | |
53 | Banyuurip | Jatimulyo | Dlingo | |
54 | Gayam | Jatimulyo | Dlingo | |
55 | Dodogan | Jatimulyo | Dlingo | |
56 | Maladan | Jatimulyo | Dlingo | |
57 | Tegallawas | Jatimulyo | Dlingo | |
58 | Semuten | Jatimulyo | Dlingo | |
59 | Kedung Dayak | Jatimulyo | Dlingo | |
60 | Rejosari | Jatimulyo | Dlingo | |
61 | Loputih | Jatimulyo | Dlingo | |
62 | Dronco | Girirejo | Imogiri | |
63 | Tegalrejo | Girirejo | Imogiri | |
64 | Banyusumurup | Girirejo | Imogiri | |
65 | Kradenan | Girirejo | Imogiri | |
66 | Pajimatan | Girirejo | Imogiri | |
67 | Karangtengah | Karang Tengah | Imogiri | |
68 | Karang Rejek | Karang Tengah | Imogiri | |
69 | Mojolegi | Karang Tengah | Imogiri | |
70 | Pucunggrowong | Karang Tengah | Imogiri | |
71 | Kemasan | Karang Tengah | Imogiri | |
72 | Srunggo 2 | Selopamioro | Imogiri | |
73 | Nawungan 1 | Selopamioro | Imogiri | |
74 | Kalidadap I | Selopamioro | Imogiri | |
75 | Kajor Kulon | Selopamioro | Imogiri | |
76 | Lanteng | Selopamioro | Imogiri | |
77 | Miri | Sriharjo | Imogiri | |
78 | Jati | Sriharjo | Imogiri | |
79 | Mojohuro | Sriharjo | Imogiri | |
80 | Pelemadu | Sriharjo | Imogiri | |
81 | Sungapan | Sriharjo | Imogiri | |
82 | Gondosuli | Sriharjo | Imogiri | |
83 | Trukan | Sriharjo | Imogiri | |
84 | Dogongan | Sriharjo | Imogiri | |
85 | Ngrancah | Sriharjo | Imogiri | |
86 | Pengkol | Sriharjo | Imogiri | |
87 | Sompok | Sriharjo | Imogiri | |
88 | Mandingan | Kebon Agung | Imogiri | |
89 | Kanten | Kebon Agung | Imogiri | |
90 | Jayan | Kebon Agung | Imogiri | |
91 | Kalangan | Kebon Agung | Imogiri | |
92 | Tlogo | Kebon Agung | Imogiri | |
93 | Karangtalun | Karangtalun | Imogiri | |
94 | Setran | Karangtalun | Imogiri | |
95 | Bandungan | Karangtalun | Imogiri | |
96 | Sareyan | Karangtalun | Imogiri | |
97 | Salaman | Karangtalun | Imogiri | |
98 | Dukuh | Imogiri | Imogiri | |
99 | Kerten | Imogiri | Imogiri | |
100 | Paduresan | Imogiri | Imogiri | |
101 | Imogiri | Imogiri | Imogiri | |
102 | Bendo | Wukirsari | Imogiri | |
103 | Cengkehan | Wukirsari | Imogiri | |
104 | Dengkeng | Wukirsari | Imogiri | |
105 | Giriloyo | Wukirsari | Imogiri | |
106 | Jatirejo | Wukirsari | Imogiri | |
107 | Jatirejo | Wukirsari | Imogiri | |
108 | Karangasem | Wukirsari | Imogiri | |
109 | Karangkulon | Wukirsari | Imogiri | |
110 | Karangkulon | Wukirsari | Imogiri | |
111 | Karangtalun | Wukirsari | Imogiri | |
112 | Karangtalun | Wukirsari | Imogiri | |
113 | Kedung Buweng | Wukirsari | Imogiri | |
114 | Manggung | Wukirsari | Imogiri | |
115 | Manggung | Wukirsari | Imogiri | |
116 | Nogosari I | Wukirsari | Imogiri | |
117 | Nogosari Ii | Wukirsari | Imogiri | |
118 | Nogosari Ii | Wukirsari | Imogiri | |
119 | Pundung | Wukirsari | Imogiri | |
120 | Sindet | Wukirsari | Imogiri | |
121 | Singosaren | Wukirsari | Imogiri | |
122 | Tilaman | Wukirsari | Imogiri | |
123 | Pasar Beringharjo Timur | Ngupasan | KKN Pasar | |
124 | Pasar Beringharjo Barat | Ngupasan | KKN Pasar | |
125 | Pasar Beringharjo Tengah | Ngupasan | KKN Pasar | |
126 | Pasar Sentul | Gunung Ketur | KKN Pasar | |
127 | Pasar Piyungan | Srimulyo | KKN Pasar | |
128 | Pasar Imogiri | Wukirsari | KKN Pasar | |
129 | Pasar Demangan | Demangan | KKN Pasar | |
130 | Pasar Kranggan | Gowongan | KKN Pasar | |
131 | Pasar Serangan | Pakuncen | KKN Pasar | |
132 | Pasar Niten | Tirtonirmolo | KKN Pasar | |
133 | Pasar Bantul | Bantul | KKN Pasar | |
134 | Jamu Mulya Sari Abadi, Padukuhan Watu | Argomulyo | KKN Mandiri | |
135 | Sentra Industri Konveksi Kampung Joho | Condong Catur | KKN Mandiri | |
136 | Kelompok Jamu Dusun Jogonalan Lor | Tirtonirmolo | KKN Mandiri | |
137 | Kelompok Wanita Tani Jasmine Padukuhan Nologaten | Catur Tunggal | KKN Mandiri | |
138 | Dusun Trini, Umkm Trini Karya, | Sinduadi | KKN Mandiri | |
139 | Bangen | Bangunjiwo | KKN Mandiri | |
140 | Pariwisata Kemantren Mergangsan | Wirogunan | KKN Mandiri | |
141 | Bakpia Rotu Asri | Wirogunan | KKN Mandiri |
Link Sosial Media/Web Kelompok KKN jika ada nanti akan di Update. Pengumuman resmi terkait KKN UMBY bisa diakses di web https://kkn.mercubuana-yogya.ac.id/