Berikut ini hasil SERP (Search Engine Result Page) dari web Google dengan kata kunci “Tanya Veronika Asisten Virtual”. Tulsain ini buka Post yang ikut dilombakan di konse SEO ya.
Data diambil dari web pencarian Google.co.id pada tanggal-tanggal berikut ini :
- Tanggal 21/02/2021 19:52 WIB
- Tanggal 22/02/2021 08:56 WIB
- Tanggal 22/02/2021 11:55 WIB
Data tulisan ini hanya untuk catatan saja ya, bukan sebagai pengumuman dari Konse SEO hehe… Kontes masih, para pemilik konten juga masih berlomba-loba agar peringkatnya naik. Kontes masih berjalan tata cara dan info resmi lain ada diweb penyelenggara.
Tabel : 100 Hasil SERP Google “Tanya Veronika Asisten Virtual” pada tanggal 20 dan 21 Februari 2021
Peringkat | 21/02/2021 Jam 19:52 | 22/02/2021 Jam 08:56 | 22/02/2021 Jam 11:55 |
1 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
2 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
3 | www.padamu.net | www.padamu.net | www.padamu.net |
4 | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id |
5 | www.namablogku.com | imam.mercubuana-yogya.ac.id | pingkom.com |
6 | www.literasipublik.com | pingkom.com | www.literasipublik.com |
7 | pingkom.com | www.namablogku.com | www.namablogku.com |
8 | www.kafekolong.com | www.kafekolong.com | www.kafekolong.com |
9 | lenterakecil.com | www.literasipublik.com | www.rangkaian.co.id |
10 | assetmanagement.kotak.com | www.rangkaian.co.id | lenterakecil.com |
11 | www.lenterakecil.net | lenterakecil.com | www.lenterakecil.net |
12 | www.ishabripedia.us | www.lenterakecil.net | www.ishabripedia.us |
13 | www.rangkaian.co.id | assetmanagement.kotak.com | assetmanagement.kotak.com |
14 | kopitekno.com | www.ishabripedia.us | kopitekno.com |
15 | www.youtube.com | kopitekno.com | www.kompasiana.com |
16 | kanalwisata.com | www.kompasiana.com | www.haniwidiatmoko.com |
17 | www.haniwidiatmoko.com | www.haniwidiatmoko.com | www.youtube.com |
18 | acehpungo.com | www.youtube.com | tomojikan.com |
19 | sedayu.net | tomojikan.com | acehpungo.com |
20 | tomojikan.com | acehpungo.com | www.seribupena.com |
21 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | www.seribupena.com | kanalwisata.com |
22 | bloggers.id | kanalwisata.com | imam.web.id |
23 | transbisnis.com | filiasukanulis.com | filiasukanulis.com |
24 | www.kanalpengetahuan.com | caramellaapp.com | caramellaapp.com |
25 | caramellaapp.com | transbisnis.com | www.kanalpengetahuan.com |
26 | wahyublahe.id | www.temporaktif.com | transbisnis.com |
27 | www.temporaktif.com | www.kanalpengetahuan.com | missriana.com |
28 | jeyjingga.com | www.lenterabijak.com | www.temporaktif.com |
29 | www.seribupena.com | missriana.com | www.lenterabijak.com |
30 | www.lenterabijak.com | disnakertrans.ntbprov.go.id | unilaki.ac.id |
31 | disnakertrans.ntbprov.go.id | www.linimasaade.com | jeyjingga.com |
32 | www.kompasiana.com | unilaki.ac.id | disnakertrans.ntbprov.go.id |
33 | missriana.com | sidikul.com | sidikul.com |
34 | unilaki.ac.id | masbejo.com | www.linimasaade.com |
35 | sidikul.com | www.carikerja.id | masbejo.com |
36 | www.carikerja.id | jeyjingga.com | issuu.com |
37 | fendiharis.com | karya1.net | www.carikerja.id |
38 | www.mugniar.com | fendiharis.com | karya1.net |
39 | www.annisakih.com | www.dipopedia.com | fendiharis.com |
40 | sultranow.com | multimedia.lk.unisbank.ac.id | www.dipopedia.com |
41 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | www.annisakih.com | www.annisakih.com |
42 | milenianews.com | nanie.me | multimedia.lk.unisbank.ac.id |
43 | www.multimedialy.com | bloggers.id | nanie.me |
44 | nanie.me | www.multimedialy.com | bloggerperempuan.co.id |
45 | blog.uad.ac.id | ajopiaman.com | www.multimedialy.com |
46 | bloggerperempuan.co.id | bloggerperempuan.co.id | sultranow.com |
47 | masbejo.com | sultranow.com | milenianews.com |
48 | www.kumau.info | www.kumau.info | blog.uad.ac.id |
49 | republikseo.net | blog.uad.ac.id | www.kanalinfo.web.id |
50 | lenterakeluarga.com | teknologi.info | www.kumau.info |
51 | www.kanalinfo.web.id | republikseo.net | lenterakeluarga.com |
52 | www.keepburger.com | www.kanalinfo.web.id | republikseo.net |
53 | doel.web.id | lenterakeluarga.com | www.keepburger.com |
54 | teknologi.info | bpkkdbojonegoro.com | www.coretanbunda.my.id |
55 | www.jilbabinstan.net | bloggercorners.com | teknologi.info |
56 | fajrialhadi.com | www.keepburger.com | bloggers.id |
57 | bloggercorners.com | www.coretanbunda.my.id | doel.web.id |
58 | www.cosmogirl.co.id | doel.web.id | bloggercorners.com |
59 | www.linimasaade.com | www.jilbabinstan.net | www.cerryku.com |
60 | www.cerryku.com | fajrialhadi.com | www.jilbabinstan.net |
61 | www.facebook.com | www.cerryku.com | www.cosmogirl.co.id |
62 | ceritafilm.com | www.cosmogirl.co.id | renovrainbow.com |
63 | www.kipasduit.com | www.puisipendek.net | www.puisipendek.net |
64 | imm.web.id | renovrainbow.com | www.facebook.com |
65 | renovrainbow.com | www.facebook.com | ceritafilm.com |
66 | tamandelta.com | ceritafilm.com | imm.web.id |
67 | ceritamedan.com | imm.web.id | www.aurobit.id |
68 | www.puisipendek.net | www.aurobit.id | www.kipasduit.com |
69 | bpkkdbojonegoro.com | www.kipasduit.com | tamandelta.com |
70 | www.momsodell.com | ceritamedan.com | ceritamedan.com |
71 | www.nabilaghaidazia.com | ayonaikbis.com | bpkkdbojonegoro.com |
72 | www.aurobit.id | www.transparansi.or.id | www.nabilaghaidazia.com |
73 | www.beritajogja.id | www.beritajogja.id | www.transparansi.or.id |
74 | eduisi.com | www.kyndaerim.com | www.handayat.com |
75 | www.siskadwyta.com | www.nabilaghaidazia.com | ayonaikbis.com |
76 | ayonaikbis.com | www.handayat.com | www.siskadwyta.com |
77 | sahabatblogger.com | www.siskadwyta.com | eduisi.com |
78 | www.lenterasehat.web.id | eduisi.com | www.beritajogja.id |
79 | www.kyndaerim.com | www.mugniar.com | www.beritajogja.id |
80 | litmus.com | sahabatblogger.com | www.kyndaerim.com |
81 | www.handayat.com | www.momsodell.com | sahabatblogger.com |
82 | filiasukanulis.com | www.lenterasehat.web.id | www.momsodell.com |
83 | karya1.net | www.kakniken.web.id | www.lenterasehat.web.id |
84 | www.kakniken.web.id | litmus.com | www.mugniar.com |
85 | kabartangsel.com | kabartangsel.com | litmus.com |
86 | saungwriter.com | www.catatanyustrini.com | www.kakniken.web.id |
87 | www.literasionline.com | www.literasionline.com | kabartangsel.com |
88 | www.betykristianto.com | www.dmo.or.id | www.betykristianto.com |
89 | www.dmo.or.id | www.betykristianto.com | www.literasionline.com |
90 | www.naramutiara.com | www.naramutiara.com | www.naramutiara.com |
91 | www.holatami.com | www.holatami.com | www.holatami.com |
92 | www.catatanyustrini.com | mechtadeera.com | www.catatanyustrini.com |
93 | www.amethystaiko.com | www.cnnindonesia.com | www.dmo.or.id |
94 | mechtadeera.com | www.amethystaiko.com | mechtadeera.com |
95 | www.kanalotomotif.com | badrulmozila.com | www.amethystaiko.com |
96 | bisabayar.id | pencarinafkah.com | www.lentera.my.id |
97 | www.sitaturrohmah.com | www.ayanapunya.com | badrulmozila.com |
98 | anam.my.id | www.betariko.com | pencarinafkah.com |
99 | www.lentera.my.id | www.erycorners.com | www.ayanapunya.com |
100 | pencarinafkah.com | omekoz.com | www.erycorners.com |
Sebagai tambahan informasi hasil pencarian ini dalam waktu yang random (acak saja) dan saya ada catatan hasil mulai dari 12 Febrauri 2021 buat “belajar saja”.

Pencarian dilakan dengan menggunakan Google.co.id dengan menggunakan web browser Google Chrome dengan mode Senyap / Incognito tanpa login. Sekali pencarian menampilkan 100 hasil dan alamat domain yang mengandung kata Google akan dihilangkan. URL dari web akan diexport dan diambil domain saja. Tabel ini hanya menyajikan 100 hasil saja, ditabel excel ada ada sekitar 180an data yang diambil, data slinya mungkin lebih namun tidak kami rekap.
Ini tampilan diawal pada 12 Februari 2021 dengan pencarian menggunakan metode yang sama di Google.co.id

Sebagai informasi juga hasil SERP Google untuk kata kunci ini sangat dinamis, bisa saja setiap menit ada perubahan data ada yang naik dan turun. Tulisan ini sebagai informasi saja yang bisa didapatkan dan dilihat oleh pengguna internet, anda juga bisa cek sendiri saat ini, jika ikutan dengan kata kunci yang sama Tanya Veronika Asisten Virtual. 🙂
Wah mantap. ada yang update info ini ternyata
sampe ada lombanya juga ya?