Berikut ini data Hasil SERP Google “Tanya Veronika Asisten Virtual” 1 hingga 6 Maret 2021 pada jam 06:57, 14:04, 18:30 dan 22:41. Pendataan masih sama dengan metode sebelumnya, menggunakan Google.co.id dan mode senyap (Incognito)
Tabel Veronika Telkomsel SERP Google 6 Maret 2021 (pagi-malam). Sebagai keterangan
- F = Fix (posisi tidak berubah dari sebelumnya)
- N = Baru muncul, bisa jadi baru saja muncul atau pernh muncul hilang dan muncul lagi
- Nilai Positif misal +1 (naik 1) jika -2 makan turun 2
No | 06/03/2021 06:57 | 06/03/2021 14:04; | 06/03/2021 18:30; | 06/03/2021 22:41; | ||||
1 | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F |
2 | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F |
3 | lenterakecil.com | F | lenterakecil.com | F | lenterakecil.com | F | lenterakecil.com | F |
4 | www.padamu.net | F | www.kyndaerim.com | 21 | www.kyndaerim.com | F | www.kyndaerim.com | F |
5 | www.kumau.info | F | www.padamu.net | -1 | www.padamu.net | F | www.padamu.net | F |
6 | www.namablogku.com | F | www.kumau.info | -1 | www.kumau.info | F | www.kumau.info | F |
7 | fendiharis.com | F | fendiharis.com | F | fendiharis.com | F | fendiharis.com | F |
8 | www.literasipublik.com | 1 | www.mugniar.com | 1 | www.mugniar.com | F | www.mugniar.com | F |
9 | www.mugniar.com | -1 | jeyjingga.com | 3 | jeyjingga.com | F | www.lenterakecil.net | 2 |
10 | www.kanal.web.id | F | www.kanal.web.id | F | www.kanal.web.id | F | www.kanal.web.id | F |
11 | www.lenterakecil.net | 1 | www.lenterakecil.net | F | www.lenterakecil.net | F | jeyjingga.com | -2 |
12 | jeyjingga.com | -1 | www.namablogku.com | -6 | www.haniwidiatmoko.com | 1 | www.namablogku.com | 1 |
13 | www.haniwidiatmoko.com | F | www.haniwidiatmoko.com | F | www.namablogku.com | -1 | www.haniwidiatmoko.com | -1 |
14 | www.yunibintsaniro.com | 1 | sedayu.net | 17 | sedayu.net | F | www.yunibintsaniro.com | 1 |
15 | smartcity.bandung.go.id | -1 | www.yunibintsaniro.com | -1 | www.yunibintsaniro.com | F | smartcity.bandung.go.id | 1 |
16 | www.headline.co.id | 34 | smartcity.bandung.go.id | -1 | smartcity.bandung.go.id | F | www.headline.co.id | 1 |
17 | www.multimedialy.com | -1 | www.headline.co.id | -1 | www.headline.co.id | F | sedayu.net | -3 |
18 | www.seribupena.com | -1 | www.literasipublik.com | -10 | www.multimedialy.com | 1 | www.literasipublik.com | 1 |
19 | www.amethystaiko.com | F | www.multimedialy.com | -2 | www.literasipublik.com | -1 | www.multimedialy.com | -1 |
20 | www.republikseo.web.id | F | republikseo.net | N | republikseo.net | F | republikseo.net | F |
21 | www.ishabripedia.us | F | www.seribupena.com | -3 | www.seribupena.com | F | www.seribupena.com | F |
22 | ruangguruku.com | 1 | www.amethystaiko.com | -3 | www.amethystaiko.com | F | www.amethystaiko.com | F |
23 | fajrialhadi.com | 1 | www.republikseo.web.id | -3 | www.republikseo.web.id | F | www.republikseo.web.id | F |
24 | filiasukanulis.com | 1 | wiki.karinov.co.id | N | wiki.karinov.co.id | F | wiki.karinov.co.id | F |
25 | www.kyndaerim.com | 1 | ruangguruku.com | -3 | ruangguruku.com | F | ruangguruku.com | F |
26 | www.padangekspres.co.id | 1 | fajrialhadi.com | -3 | fajrialhadi.com | F | filiasukanulis.com | 1 |
27 | bingung.my.id | 2 | www.ishabripedia.us | -6 | filiasukanulis.com | 1 | fajrialhadi.com | -1 |
28 | pingkom.com | 2 | filiasukanulis.com | -4 | www.ishabripedia.us | -1 | www.ishabripedia.us | F |
29 | teknologi.info | 2 | teknologi.info | F | teknologi.info | F | teknologi.info | F |
30 | www.kompasiana.com | 18 | www.kompasiana.com | F | www.kompasiana.com | F | www.kafekolong.com | 6 |
31 | sedayu.net | -3 | www.padangekspres.co.id | -5 | www.padangekspres.co.id | F | www.padangekspres.co.id | F |
32 | tomojikan.com | F | unilaki.ac.id | 2 | bingung.my.id | 1 | pingkom.com | 1 |
33 | www.kafekolong.com | 1 | bingung.my.id | -6 | pingkom.com | 1 | www.kompasiana.com | -3 |
34 | unilaki.ac.id | -1 | pingkom.com | -6 | unilaki.ac.id | -2 | tomojikan.com | 3 |
35 | www.annisakih.com | 1 | karya1.net | 2 | karya1.net | F | unilaki.ac.id | -1 |
36 | blog.uad.ac.id | 45 | www.kafekolong.com | -3 | www.kafekolong.com | F | karya1.net | -1 |
37 | karya1.net | -2 | tomojikan.com | -5 | tomojikan.com | F | bingung.my.id | -5 |
38 | www.kanalpengetahuan.com | 3 | www.annisakih.com | -3 | www.youtube.com | 39 | www.carikerja.id | 1 |
39 | disnakertrans.ntbprov.go.id | -1 | www.carikerja.id | 3 | www.carikerja.id | F | disnakertrans.ntbprov.go.id | 1 |
40 | assetmanagement.kotak.com | F | disnakertrans.ntbprov.go.id | -1 | disnakertrans.ntbprov.go.id | F | www.annisakih.com | 1 |
41 | www.om.acm.gov.pt | -2 | kopitekno.com | 9 | www.annisakih.com | -3 | www.om.acm.gov.pt | 2 |
42 | www.carikerja.id | -5 | www.om.acm.gov.pt | -1 | kopitekno.com | -1 | www.kanalpengetahuan.com | 4 |
43 | www.jilbabinstan.net | -1 | www.linimasaade.com | 2 | www.om.acm.gov.pt | -1 | www.linimasaade.com | 1 |
44 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -1 | wahyublahe.id | 2 | www.linimasaade.com | -1 | kopitekno.com | -2 |
45 | www.linimasaade.com | -1 | www.kanalpengetahuan.com | -7 | wahyublahe.id | -1 | www.jilbabinstan.net | 3 |
46 | wahyublahe.id | N | assetmanagement.kotak.com | -6 | www.kanalpengetahuan.com | -1 | assetmanagement.kotak.com | 1 |
47 | www.temporaktif.com | -1 | www.jilbabinstan.net | -4 | assetmanagement.kotak.com | -1 | bakti.id | N |
48 | www.keepburger.com | 1 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -4 | www.jilbabinstan.net | -1 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | 1 |
49 | doel.web.id | -2 | www.temporaktif.com | -2 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -1 | www.keepburger.com | 2 |
50 | kopitekno.com | -5 | www.keepburger.com | -2 | www.temporaktif.com | -1 | doel.web.id | 2 |
51 | www.kanalinfo.web.id | 6 | doel.web.id | -2 | www.keepburger.com | -1 | www.temporaktif.com | -1 |
52 | www.materidigital.com | F | pratiwanggini.net | 2 | doel.web.id | -1 | pratiwanggini.net | 1 |
53 | kedesa.id | 1 | www.materidigital.com | -1 | pratiwanggini.net | -1 | www.rangkaian.co.id | 4 |
54 | pratiwanggini.net | 1 | www.kanalinfo.web.id | -3 | www.kanalinfo.web.id | F | www.kanalinfo.web.id | F |
55 | www.rangkaian.co.id | 1 | kedesa.id | -2 | www.materidigital.com | -2 | www.materidigital.com | F |
56 | www.autobild.co.id | 3 | www.rangkaian.co.id | -1 | kedesa.id | -1 | kedesa.id | F |
57 | www.coretanbunda.my.id | 1 | www.autobild.co.id | -1 | www.rangkaian.co.id | -1 | www.coretanbunda.my.id | 4 |
58 | www.puisipendek.net | 3 | www.coretanbunda.my.id | -1 | www.autobild.co.id | -1 | nanie.me | 5 |
59 | www.puisipendek.net | 2 | www.dipopedia.com | 2 | www.puisipendek.net | 2 | www.autobild.co.id | -1 |
60 | nanie.me | -7 | sultranow.com | 4 | www.puisipendek.net | 1 | missriana.com | 6 |
61 | www.dipopedia.com | 2 | www.puisipendek.net | -3 | www.coretanbunda.my.id | -3 | www.puisipendek.net | -2 |
62 | missriana.com | 2 | www.puisipendek.net | -4 | www.dipopedia.com | -3 | www.puisipendek.net | -3 |
63 | bloggers.id | 3 | nanie.me | -3 | nanie.me | F | www.siskadwyta.com | 1 |
64 | sultranow.com | 1 | www.siskadwyta.com | 5 | www.siskadwyta.com | F | www.dipopedia.com | -2 |
65 | www.bayupradana.com | 3 | mohsai.com | 5 | mohsai.com | F | www.holatami.com | 6 |
66 | www.holatami.com | 3 | missriana.com | -4 | missriana.com | F | mohsai.com | -1 |
67 | kotakpintar.com | 4 | milenianews.com | 6 | milenianews.com | F | www.youtube.com | -29 |
68 | tamandelta.com | 4 | www.bayupradana.com | -3 | kotakpintar.com | 1 | www.bayupradana.com | 2 |
69 | www.siskadwyta.com | -2 | kotakpintar.com | -2 | tamandelta.com | 2 | www.nabilaghaidazia.com | 45 |
70 | mohsai.com | 3 | www.catatanyustrini.com | 2 | www.bayupradana.com | -2 | milenianews.com | -3 |
71 | www.kakniken.web.id | 3 | tamandelta.com | -3 | www.holatami.com | 1 | kotakpintar.com | -3 |
72 | www.catatanyustrini.com | 5 | www.holatami.com | -6 | www.catatanyustrini.com | -2 | www.ririekhayan.com | 2 |
73 | milenianews.com | 3 | www.ririekhayan.com | 7 | www.temukanpengertian.com | 1 | www.catatanyustrini.com | -1 |
74 | ceritamedan.com | 5 | www.temukanpengertian.com | N | www.ririekhayan.com | -1 | www.kakniken.web.id | 1 |
75 | www.lenterabisnis.com | 5 | www.kakniken.web.id | -4 | www.kakniken.web.id | F | www.temukanpengertian.com | -2 |
76 | ajopiaman.com | -16 | bloggers.id | -13 | bloggers.id | F | bloggers.id | F |
77 | jurnal.ustjogja.ac.id | 5 | www.youtube.com | 6 | ceritamedan.com | 1 | ajopiaman.com | 3 |
78 | issuu.com | 6 | ceritamedan.com | -4 | sultranow.com | -18 | ceritamedan.com | -1 |
79 | www.lenterabijak.com | 6 | ajopiaman.com | -3 | www.lenterabisnis.com | 1 | sultranow.com | -1 |
80 | www.ririekhayan.com | -10 | www.lenterabisnis.com | -5 | ajopiaman.com | -1 | imam.web.id | 4 |
81 | acehpungo.com | 6 | www.betariko.com | 7 | www.betariko.com | F | www.lenterabisnis.com | -2 |
82 | imam.web.id | 1 | bloggercorners.com | 7 | bloggercorners.com | F | www.betariko.com | -1 |
83 | www.youtube.com | -5 | jurnal.ustjogja.ac.id | -6 | jurnal.ustjogja.ac.id | F | bloggercorners.com | -1 |
84 | www.contratacionbogota.gov.co | 4 | imam.web.id | -2 | imam.web.id | F | jurnal.ustjogja.ac.id | -1 |
85 | logolani.com | 4 | renovrainbow.com | 6 | renovrainbow.com | F | renovrainbow.com | F |
86 | idnmuslim.com | 69 | issuu.com | -8 | issuu.com | F | acehpungo.com | 2 |
87 | www.ifandhamyi.com | 6 | acehpungo.com | -6 | logolani.com | 2 | logolani.com | F |
88 | www.betariko.com | 4 | www.lenterabijak.com | -9 | acehpungo.com | -1 | www.lenterabijak.com | 1 |
89 | bloggercorners.com | 2 | logolani.com | -4 | www.lenterabijak.com | -1 | idnmuslim.com | 1 |
90 | bloggerperempuan.co.id | -4 | idnmuslim.com | -4 | idnmuslim.com | F | www.ifandhamyi.com | 2 |
91 | renovrainbow.com | -1 | bloggerperempuan.co.id | -1 | mechtadeera.com | 2 | mechtadeera.com | F |
92 | www.kanal.my.id | 2 | www.ifandhamyi.com | -5 | www.ifandhamyi.com | F | bloggerperempuan.co.id | 3 |
93 | sahabatblogger.com | 3 | mechtadeera.com | 1 | www.manasuka.my.id | N | websiteriau.co.id | 9 |
94 | mechtadeera.com | 1 | www.kanal.my.id | -2 | www.kanal.my.id | F | www.duakakikuu.com | 4 |
95 | www.duakakikuu.com | 2 | sahabatblogger.com | -2 | bloggerperempuan.co.id | -4 | sahabatblogger.com | 2 |
96 | masbejo.com | 2 | www.duakakikuu.com | -1 | www.seminarproperti.biz.id | N | multimedia.lk.unisbank.ac.id | 4 |
97 | tanyaveronika.onlc.fr | N | multimedia.lk.unisbank.ac.id | 4 | sahabatblogger.com | -2 | kabartangsel.com | 4 |
98 | anam.my.id | 5 | kabartangsel.com | 6 | www.duakakikuu.com | -2 | www.cerryku.com | 8 |
99 | www.nabilaghaidazia.com | 8 | tanyaveronika.onlc.fr | -2 | tanyaveronika.onlc.fr | F | www.johancendono.com | 4 |
100 | www.johancendono.com | 2 | www.cerryku.com | 10 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | -3 | www.diahalsa.com | 4 |
Hasilnya beda jauh dengan Data pada 20 dan 21 februari 2021 data semakin Dinamis, ada yang naik turn dan hilang. Sebagao Contoh Domain web ini di kirasaran angka 44, 48, 48 dan terakhir di 48.
Berikut ini data dari tanggal 1 – 6 Maret 2021 diambil 20 hasil pencarian pertama saja.

Tabel Data Veronika Telkomsel SERP Google 1-6 Maret 2021
No | 01/03/2021 20:52; | 02/03/2021 11:02p | 03/03/2021 00:06; | 04/03/2021 13:35; | 05/03/2021 00:45; | 06/03/2021 22:41; |
1 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
2 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
3 | www.padamu.net | www.padamu.net | www.padamu.net | lenterakecil.com | lenterakecil.com | lenterakecil.com |
4 | www.haniwidiatmoko.com | www.haniwidiatmoko.com | www.haniwidiatmoko.com | www.padamu.net | www.padamu.net | www.kyndaerim.com |
5 | www.namablogku.com | www.mugniar.com | www.mugniar.com | www.haniwidiatmoko.com | www.kumau.info | www.padamu.net |
6 | www.kumau.info | www.kumau.info | www.namablogku.com | fendiharis.com | www.haniwidiatmoko.com | www.kumau.info |
7 | www.agniyudha.web.id | www.namablogku.com | www.kumau.info | www.namablogku.com | fendiharis.com | fendiharis.com |
8 | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id | www.kumau.info | www.namablogku.com | www.mugniar.com |
9 | www.lenterakecil.net | www.agniyudha.web.id | www.literasipublik.com | www.mugniar.com | www.mugniar.com | www.lenterakecil.net |
10 | www.literasipublik.com | www.literasipublik.com | www.agniyudha.web.id | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id |
11 | fendiharis.com | fendiharis.com | fendiharis.com | www.literasipublik.com | www.literasipublik.com | jeyjingga.com |
12 | www.rangkaian.co.id | www.headline.co.id | www.lenterakecil.net | smartcity.bandung.go.id | www.lenterakecil.net | www.namablogku.com |
13 | lenterakecil.com | imam.mercubuana-yogya.ac.id | www.headline.co.id | www.lenterakecil.net | smartcity.bandung.go.id | www.haniwidiatmoko.com |
14 | www.kafekolong.com | lenterakecil.com | lenterakecil.com | www.headline.co.id | www.headline.co.id | www.yunibintsaniro.com |
15 | www.seribupena.com | www.rangkaian.co.id | imam.mercubuana-yogya.ac.id | sedayu.net | www.agniyudha.web.id | smartcity.bandung.go.id |
16 | www.materidigital.com | www.seribupena.com | www.rangkaian.co.id | www.amethystaiko.com | www.multimedialy.com | www.headline.co.id |
17 | www.amethystaiko.com | www.amethystaiko.com | www.seribupena.com | www.seribupena.com | www.amethystaiko.com | sedayu.net |
18 | www.headline.co.id | www.kafekolong.com | www.amethystaiko.com | www.multimedialy.com | www.seribupena.com | www.literasipublik.com |
19 | fajrialhadi.com | fajrialhadi.com | www.kafekolong.com | www.republikseo.web.id | www.ishabripedia.us | www.multimedialy.com |
20 | ruangguruku.com | ruangguruku.com | fajrialhadi.com | www.kanalpengetahuan.com | imam.mercubuana-yogya.ac.id | republikseo.net |
Oya jangan lupa Pengguna Operator Telkomsel bisa cek Pulsa dan yang lain dengan Asistenn Veronika di Aplikasi MyTelkomsel atau Tanya pada Veronika Asisten Virtual kamu bisa ChatAja.