Jadwal Sholat Bulan Februari 2024 untuk Wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di salin dari web Kemenag.go.id.
UNTUK DAERAH KAB. BANTUL | ||||||||||
Lintang: , Bujur: | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | Kamis, 01/02/2024 | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 06:04 | 11:56 | 15:14 | 18:09 | 19:21 | |
2 | Jumat, 02/02/2024 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:04 | 11:56 | 15:14 | 18:09 | 19:21 | |
3 | Sabtu, 03/02/2024 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:04 | 11:56 | 15:13 | 18:09 | 19:21 | |
4 | Minggu, 04/02/2024 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:05 | 11:56 | 15:13 | 18:08 | 19:21 | |
5 | Senin, 05/02/2024 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:56 | 15:13 | 18:08 | 19:21 | |
6 | Selasa, 06/02/2024 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:56 | 15:12 | 18:08 | 19:20 | |
7 | Rabu, 07/02/2024 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:56 | 15:12 | 18:08 | 19:20 | |
8 | Kamis, 08/02/2024 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:20 | |
9 | Jumat, 09/02/2024 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:06 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:19 | |
10 | Sabtu, 10/02/2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:56 | 15:10 | 18:08 | 19:19 | |
11 | Minggu, 11/02/2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:56 | 15:10 | 18:08 | 19:19 | |
12 | Senin, 12/02/2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 18:07 | 19:19 | |
13 | Selasa, 13/02/2024 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 18:07 | 19:18 | |
14 | Rabu, 14/02/2024 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:08 | 18:07 | 19:18 | |
15 | Kamis, 15/02/2024 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:07 | 18:07 | 19:18 | |
16 | Jumat, 16/02/2024 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:07 | 18:06 | 19:17 | |
17 | Sabtu, 17/02/2024 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:06 | 18:06 | 19:17 | |
18 | Minggu, 18/02/2024 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:05 | 18:06 | 19:16 | |
19 | Senin, 19/02/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:04 | 18:06 | 19:16 | |
20 | Selasa, 20/02/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:16 | |
21 | Rabu, 21/02/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:03 | 18:05 | 19:15 | |
22 | Kamis, 22/02/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:02 | 18:05 | 19:15 | |
23 | Jumat, 23/02/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:01 | 18:04 | 19:14 | |
24 | Sabtu, 24/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:00 | 18:04 | 19:14 | |
25 | Minggu, 25/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:59 | 18:03 | 19:13 | |
26 | Senin, 26/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:58 | 18:03 | 19:13 | |
27 | Selasa, 27/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:57 | 18:03 | 19:12 | |
28 | Rabu, 28/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:12 | |
29 | Kamis, 29/02/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:55 | 18:02 | 19:11 |
Sumber : https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalshalat